FD CR Receiving Dashboard

Created Timestamp 3PL TN Number Order Number Parcel Type Owner MB Info SKU Info Quality Notes Video Url
2025-09-08 13:43:43 ID259930650410U CUSTOMER_RETURN 910005622017 GOOD
2025-09-08 13:42:37 ID2526260600918 CUSTOMER_RETURN 910007476003 GOOD
2025-09-08 13:09:59 LXAD-5049375433 FAILED_DELIVERY 910007808001 GOOD
2025-09-08 13:08:57 JNAP-0247697125 FAILED_DELIVERY 910006958002 GOOD
2025-09-08 13:07:48 LXAD-5049235303 FAILED_DELIVERY 910009668008 GOOD
2025-09-08 11:47:03 JX5672309087 FAILED_DELIVERY 910007363003 REJECT_TO_3PL isi paket kosong ( seharusnya paket berisi MB : 910007363003 EIGER HANG ON WALLET
2025-09-08 10:47:35 JX5698879718 FAILED_DELIVERY 910009679001 GOOD
2025-09-08 10:44:11 JX5676642533 FAILED_DELIVERY 910009197001 GOOD
2025-09-08 10:43:12 JX5656207483 FAILED_DELIVERY 910008256006 GOOD
2025-09-08 10:42:17 JX5704891690 FAILED_DELIVERY 910007090012 GOOD
2025-09-08 10:41:17 JX5671319831 FAILED_DELIVERY 910006747001 GOOD
2025-09-08 10:40:28 JX5692998591 FAILED_DELIVERY 910010109002 GOOD
2025-09-08 10:39:48 JX5707921825 FAILED_DELIVERY 910005622017 GOOD
2025-09-08 10:37:24 JX5691066820 FAILED_DELIVERY 910005749002 REJECT_TO_3PL Product Tidak Sesuai ( Actual Berisi Jam Bekas Bukan Eiger )
2025-09-08 10:35:36 JX5657473736 FAILED_DELIVERY 910006698003 GOOD
2025-09-08 10:34:59 JX5627162400 FAILED_DELIVERY 910007598003 GOOD
2025-09-08 10:34:19 JX5650512446 FAILED_DELIVERY 910008393003 GOOD
2025-09-08 10:33:37 JX5609275996 FAILED_DELIVERY 910009487001 GOOD
2025-09-08 10:32:42 JX5611680565 FAILED_DELIVERY 910008488004 GOOD
2025-09-08 10:31:42 JX5628952123 FAILED_DELIVERY 910002704001 GOOD