FD CR Receiving Dashboard

Created Timestamp 3PL TN Number Order Number Parcel Type Owner MB Info SKU Info Quality Notes Video Url
2025-09-10 09:52:57 LID050700278833 FAILED_DELIVERY 910005081002 GOOD
2025-09-10 09:50:32 LXAD-5051554739 FAILED_DELIVERY 910007169002 GOOD
2025-09-10 09:47:13 LXAD-5049076672 FAILED_DELIVERY 910010243001 REJECT_TO_3PL Product Tidak sesuai Actual MB : 910010243003 EIGER HILLWANDER PATTERN BEANIE Seharusnya MB : 910010243001 EIGER HILLWANDER PATTERN BEANIE
2025-09-10 09:33:31 CM18998652022 CUSTOMER_RETURN 910002340001 GOOD
2025-09-10 09:29:39 CM74600921846 CUSTOMER_RETURN EIGER PEDAUH MID CUT MEN SHOES DEFFECTIVE Box Damage & Tidak ada Tag Barcode
2025-09-10 09:26:58 TG3538073133 CUSTOMER_RETURN 910009679001 GOOD
2025-09-10 09:22:59 CM56609862879 CUSTOMER_RETURN 910008074001 GOOD
2025-09-09 14:55:49 SP3250905182707 CUSTOMER_RETURN 910006024001 GOOD
2025-09-09 14:54:33 SP3250826085849 FAILED_DELIVERY 910004166001 GOOD
2025-09-09 14:53:36 SP3250830100927 CUSTOMER_RETURN 910007081006 GOOD
2025-09-09 14:52:15 SP3250902203708 CUSTOMER_RETURN 910006443011 GOOD
2025-09-09 14:51:21 SP3250830083604 CUSTOMER_RETURN 910002217005 GOOD
2025-09-09 14:44:15 GTL7080979305-RET CUSTOMER_RETURN 8803733368223 GOOD
2025-09-09 14:43:23 GTL7008899265-RET CUSTOMER_RETURN 910005771002 GOOD
2025-09-09 14:41:55 GTL7073590446 FAILED_DELIVERY 910009958001 GOOD
2025-09-09 14:41:09 GTL7024137795-RET FAILED_DELIVERY 910010548004 GOOD
2025-09-09 14:40:24 GTL7034458505-RET CUSTOMER_RETURN 910006672002 GOOD
2025-09-09 14:37:17 SPXID054806908838 FAILED_DELIVERY 143-709782583963-apricot GOOD
2025-09-09 14:33:45 SPXID059302529298 FAILED_DELIVERY 16478594403 GOOD
2025-09-09 14:32:42 SPXID056385177579 FAILED_DELIVERY 6943819192631 GOOD