FD CR Receiving Dashboard

Created Timestamp 3PL TN Number Order Number Parcel Type Owner MB Info SKU Info Quality Notes Video Url
2025-09-11 14:22:25 SPXID052196342098 FAILED_DELIVERY 910009845003 GOOD
2025-09-11 14:14:16 ID255615110855D FAILED_DELIVERY 8803733356459 GOOD
2025-09-11 14:12:56 ID252333556692O CUSTOMER_RETURN 910009888001 GOOD
2025-09-11 14:11:28 ID250703710725X CUSTOMER_RETURN 910001877001 GOOD
2025-09-11 14:09:56 ID258536552272H CUSTOMER_RETURN 910010038002 GOOD
2025-09-11 14:08:29 SPXID057993409679 CUSTOMER_RETURN 910008756002 GOOD
2025-09-11 14:07:12 ID258910153440I CUSTOMER_RETURN 910009418002 GOOD
2025-09-11 14:06:02 ID251174374833F CUSTOMER_RETURN 910005776007 GOOD
2025-09-11 14:04:49 ID2564982716520 CUSTOMER_RETURN 910006753022 GOOD
2025-09-11 14:03:23 ID252733757797Y CUSTOMER_RETURN 910005749001 GOOD
2025-09-11 14:02:02 ID251375749930R FAILED_DELIVERY 910009764004 GOOD
2025-09-11 14:00:14 ID254486111585H CUSTOMER_RETURN 910005774002 DEFFECTIVE Product Damage pada bagian tutup tidak bisa di buka dan masih berisi Air
2025-09-11 13:54:19 SPXID051620090589 CUSTOMER_RETURN 910010404002 GOOD
2025-09-11 13:51:05 ID250295601843S FAILED_DELIVERY 910007962005 GOOD
2025-09-11 13:51:05 ID250295601843S FAILED_DELIVERY 910007962005 GOOD
2025-09-11 13:49:15 ID255030652957B CUSTOMER_RETURN 910004795003 DEFFECTIVE Box Damage
2025-09-11 13:44:35 ID250002155996A CUSTOMER_RETURN 910010889028 GOOD
2025-09-11 13:43:02 ID253980557210Y CUSTOMER_RETURN B00563-80 GOOD
2025-09-11 13:40:48 ID256240148928S CUSTOMER_RETURN 910010242013 GOOD
2025-09-11 13:39:41 ID253173357716D CUSTOMER_RETURN 910008542001 GOOD