FD CR Receiving Dashboard

Created Timestamp TN Number Order Number Parcel Type MB Info SKU Info Quality Notes Video Url
2025-09-30 15:01:33 LXAD-5057106213 FAILED_DELIVERY 8803733368223 GOOD
2025-09-30 14:13:30 ID257497861406D CUSTOMER_RETURN 8991713002882 GOOD
2025-09-30 14:11:41 ID253309520185T CUSTOMER_RETURN 8803733335072 GOOD
2025-09-30 14:09:23 ID256643997918I CUSTOMER_RETURN 910007785002 REJECT_TO_3PL Jumalah pada barang yang dikirim kurang yang seharusnya 2 barang EIGER MACACA 12 1.1 BACKPACK dikirim namun EIGER MACACA 18 BACKPACK tidak dikirim
2025-09-30 14:02:27 ID256643997918I CUSTOMER_RETURN 910007785002 GOOD
2025-09-30 14:01:10 ID2580537600217 CUSTOMER_RETURN 910008424019 GOOD
2025-09-30 13:59:53 ID256880467693N CUSTOMER_RETURN 910010486006 GOOD
2025-09-30 13:39:53 SP3250922171507 CUSTOMER_RETURN 910008423034 GOOD
2025-09-30 13:39:04 SP3250922172512 CUSTOMER_RETURN 910008125007 GOOD
2025-09-30 13:31:02 51002629622490 CUSTOMER_RETURN 14669620060 GOOD
2025-09-30 13:29:50 51002622374462 FAILED_DELIVERY 910009196005 GOOD
2025-09-30 13:26:13 TKP8011446017 FAILED_DELIVERY 14669620060 GOOD
2025-09-30 13:09:09 CM40623537749 FAILED_DELIVERY 6943819117283 GOOD
2025-09-30 13:09:09 CM40623537749 FAILED_DELIVERY 41700030039 GOOD
2025-09-30 13:01:38 JNRC-1001162827 CUSTOMER_RETURN 910008423033 GOOD
2025-09-30 13:01:37 JNRC-1001162827 CUSTOMER_RETURN 910008423033 GOOD
2025-09-30 12:59:42 RTSUB25029850957 FAILED_DELIVERY 910011131001 GOOD
2025-09-30 11:28:55 JX4505918643 CUSTOMER_RETURN - REJECT_TO_3PL barang bekas
2025-09-30 11:27:14 JX4505668642 CUSTOMER_RETURN - DEFFECTIVE Mb pada produk tidak ada
2025-09-30 11:21:48 NLIDAP8008967903 CUSTOMER_RETURN 8997017643325 REJECT_TO_3PL Product Damage Pecah