FD CR Receiving Dashboard

Created Timestamp TN Number Order Number Parcel Type MB Info SKU Info Quality Notes Video Url
2025-09-01 09:18:12 ID2596903190617 CUSTOMER_RETURN 910007007002 GOOD
2025-09-01 09:17:06 ID2576415652714 CUSTOMER_RETURN 910007131024 GOOD
2025-09-01 09:17:06 ID2576415652714 CUSTOMER_RETURN 910009927002 GOOD
2025-09-01 09:14:49 ID257645124349W CUSTOMER_RETURN 910005943002 GOOD
2025-08-30 09:28:55 JX5539165293 FAILED_DELIVERY 910009196002 GOOD
2025-08-30 09:27:38 JX5620904504 FAILED_DELIVERY 910007194002 GOOD
2025-08-30 09:26:28 JX5638877415 FAILED_DELIVERY 910009958004 GOOD
2025-08-30 09:26:28 JX5638877415 FAILED_DELIVERY 910006540003 GOOD
2025-08-30 09:24:56 JX5534839556 FAILED_DELIVERY 910007194002 GOOD
2025-08-30 09:23:23 JX5652998137 FAILED_DELIVERY 910007739001 GOOD
2025-08-29 09:39:58 JX5551314646 FAILED_DELIVERY 910008488012 GOOD
2025-08-29 09:37:52 JX5590354648 FAILED_DELIVERY 910005622013 GOOD
2025-08-29 09:35:51 JX5606506772 FAILED_DELIVERY 910007090011 GOOD
2025-08-29 09:32:42 JX5641897002 FAILED_DELIVERY 910007135002 REJECT_TO_3PL Product Tidak Sesuai ( paket berisi Tas Bekas )
2025-08-29 09:28:06 JX5623238016 FAILED_DELIVERY 910005091001 REJECT_TO_3PL Product Tidak Sesuai ( Paket Berisi Buah Singkong )
2025-08-28 09:50:40 JX5620229304 FAILED_DELIVERY 910010024001 REJECT_TO_3PL Paket yang di kembalikan kosong hanya berisi plastik kosong
2025-08-28 09:33:22 JX5622945139 FAILED_DELIVERY 910008808001 GOOD
2025-08-28 09:32:22 JX5608820300 FAILED_DELIVERY 910009958001 GOOD
2025-08-28 09:31:20 JX5594377577 FAILED_DELIVERY 910005776001 GOOD
2025-08-28 09:29:09 JX5585345740 FAILED_DELIVERY 910007468001 GOOD