FD CR Receiving Dashboard

Created Timestamp TN Number Order Number Parcel Type MB Info SKU Info Quality Notes Video Url
2025-09-01 11:46:17 JX5638846322 FAILED_DELIVERY 910004200002 GOOD
2025-09-01 11:45:04 JX5575191792 FAILED_DELIVERY 910007063002 GOOD
2025-09-01 11:43:04 JX5572388422 FAILED_DELIVERY 910003538001 GOOD
2025-09-01 11:41:07 JX5635874332 FAILED_DELIVERY 910006506001 GOOD
2025-09-01 11:39:58 JX5617186785 FAILED_DELIVERY 910005749002 GOOD
2025-09-01 11:38:43 JX5649782623 FAILED_DELIVERY 910007031002 GOOD
2025-09-01 11:37:57 JX5635192715 FAILED_DELIVERY 910010404002 GOOD
2025-09-01 11:37:01 JX5503615936 FAILED_DELIVERY 910009967001 GOOD
2025-09-01 11:34:33 JX5544916989 FAILED_DELIVERY 910010486013 GOOD
2025-09-01 11:33:30 JX5657220494 FAILED_DELIVERY 910007063002 GOOD
2025-09-01 11:32:38 JX5626815985 FAILED_DELIVERY 910004200002 GOOD
2025-09-01 11:30:52 JX5574965971 FAILED_DELIVERY 910010574001 GOOD
2025-09-01 11:29:30 JX5649748903 FAILED_DELIVERY 910008542001 GOOD
2025-09-01 11:28:06 JX5635040895 FAILED_DELIVERY 910007131017 GOOD
2025-09-01 11:27:06 JX5483969799 FAILED_DELIVERY 910005707001 GOOD
2025-09-01 11:24:22 JX5602546287 FAILED_DELIVERY 910007063001 GOOD
2025-09-01 11:23:33 JX5594728497 FAILED_DELIVERY 910010105002 GOOD
2025-09-01 11:22:11 JX5598058177 FAILED_DELIVERY 910007063002 REJECT_TO_3PL isi paket kosong hanya box
2025-09-01 11:20:23 JX5630442448 FAILED_DELIVERY 910005776012 GOOD
2025-09-01 11:19:26 JX5622161523 FAILED_DELIVERY 910009679001 GOOD