FD CR Receiving Dashboard

Created Timestamp TN Number Order Number Parcel Type MB Info SKU Info Quality Notes Video Url
2025-09-02 14:16:10 JX5608713984 FAILED_DELIVERY 910009958004 GOOD
2025-09-02 14:15:27 JX5658697917 FAILED_DELIVERY 910004935002 GOOD
2025-09-02 14:14:24 JX5575721646 FAILED_DELIVERY 910009668006 GOOD
2025-09-02 14:13:43 JX5607779912 FAILED_DELIVERY 910007063002 GOOD
2025-09-02 14:12:17 JX5651215204 FAILED_DELIVERY 910010718003 GOOD
2025-09-02 14:11:32 JX5657938124 FAILED_DELIVERY 910007112006 GOOD
2025-09-02 14:10:44 JX5642565758 FAILED_DELIVERY 910007063002 GOOD
2025-09-02 14:09:33 JX5561991579 FAILED_DELIVERY 910007135002 GOOD
2025-09-02 14:08:46 JX5667954554 FAILED_DELIVERY 910005943005 GOOD
2025-09-02 14:08:03 JX5665274408 FAILED_DELIVERY 910008256006 GOOD
2025-09-02 14:07:15 JX5657678105 FAILED_DELIVERY 910007160002 GOOD
2025-09-02 14:06:09 JX5630834658 FAILED_DELIVERY 910007135002 GOOD
2025-09-02 14:04:28 JX5540843439 FAILED_DELIVERY 910006583002 GOOD
2025-09-02 14:03:53 JX5645504510 FAILED_DELIVERY 910009418002 GOOD
2025-09-02 14:02:12 JX5540107643 FAILED_DELIVERY 910004935001 REJECT_TO_3PL Product kosong hanya ada Box saja
2025-09-02 14:01:00 JX5590310936 FAILED_DELIVERY 910007063002 GOOD
2025-09-02 13:59:39 SP3250826113740 CUSTOMER_RETURN 8803733274913 GOOD
2025-09-02 13:58:32 JX5640573003 FAILED_DELIVERY 910000849003 GOOD
2025-09-02 13:56:26 JX5558160326 FAILED_DELIVERY 910007920001 GOOD
2025-09-02 13:55:50 JX5648711239 FAILED_DELIVERY 910007135002 GOOD