FD CR Receiving Dashboard

Created Timestamp 3PL TN Number Order Number Parcel Type Owner MB Info SKU Info Quality Notes Video Url
2025-09-02 10:18:53 002924572952 FAILED_DELIVERY 8803733170963 GOOD
2025-09-02 10:17:06 005100261247 CUSTOMER_RETURN 8803733274920 GOOD
2025-09-02 10:16:05 002925077670 FAILED_DELIVERY 910010131002 GOOD
2025-09-02 10:14:39 004484317594 FAILED_DELIVERY 910007052012 GOOD
2025-09-02 10:11:12 002924472456 FAILED_DELIVERY 910010551004 GOOD
2025-09-02 10:10:07 002924974252 FAILED_DELIVERY 910009638003 GOOD
2025-09-02 10:10:07 002924974252 FAILED_DELIVERY 910007830001 GOOD
2025-09-02 10:08:31 004492631426 FAILED_DELIVERY 910003383001 DEFFECTIVE Box Damage
2025-09-02 10:07:11 005269998084 CUSTOMER_RETURN 910005413001 GOOD
2025-09-02 09:49:05 CM32711879583 CUSTOMER_RETURN 910009500012 GOOD
2025-09-02 09:47:48 TG3530393525 CUSTOMER_RETURN 8935255825431 GOOD
2025-09-02 09:40:29 CM51145961175 CUSTOMER_RETURN 8803733430012 GOOD
2025-09-02 09:40:29 CM51145961175 CUSTOMER_RETURN 44150035391 GOOD
2025-09-02 09:39:17 TG3536064021 CUSTOMER_RETURN 8991713002660 GOOD
2025-09-02 09:37:51 TG3539753227 CUSTOMER_RETURN 6943819105655 GOOD
2025-09-02 09:36:54 CM91373793979 CUSTOMER_RETURN 910005749001 GOOD
2025-09-02 09:35:03 CM74033297505 CUSTOMER_RETURN 910007539001 GOOD
2025-09-02 09:33:00 TG3535614028 CUSTOMER_RETURN EIGER VOYAGER TRAVEL POUCH REJECT_TO_3PL Product Tidak Sesuai ( Actual yang datang berisi sepatu no brand berwarna pink )
2025-09-02 09:30:45 CM70179210448 CUSTOMER_RETURN 910010784017 GOOD
2025-09-02 09:28:56 TG3530176625 CUSTOMER_RETURN - REJECT_TO_3PL Product Tidak Sesuai seharusnya eiger tetapi actual box berisi air mineral