FD CR Receiving Dashboard

Created Timestamp 3PL TN Number Order Number Parcel Type Owner MB Info SKU Info Quality Notes Video Url
2025-09-02 15:20:28 ID258825241515X CUSTOMER_RETURN 910004795011 DEFFECTIVE Box Damage
2025-09-02 15:19:18 ID2524369045268 CUSTOMER_RETURN FFMID1020374840 GOOD
2025-09-02 15:17:02 ID2520961278743 CUSTOMER_RETURN 910008058003 GOOD
2025-09-02 15:16:37 ID254138184996Y FAILED_DELIVERY 910005943002 GOOD
2025-09-02 15:09:18 ID2579389026849 CUSTOMER_RETURN 910004935002 GOOD
2025-09-02 15:07:59 ID259723091367H CUSTOMER_RETURN 910007363004 GOOD
2025-09-02 15:06:02 ID259120688525F FAILED_DELIVERY 910010060001 GOOD
2025-09-02 15:04:31 ID253085410246R FAILED_DELIVERY 910005776002 GOOD
2025-09-02 15:03:35 ID2547782962167 FAILED_DELIVERY 910010111008 GOOD
2025-09-02 15:02:57 ID256726318089M FAILED_DELIVERY 910005710001 GOOD
2025-09-02 14:44:34 JX5609569647 FAILED_DELIVERY 910005358002 GOOD
2025-09-02 14:44:34 JX5609569647 FAILED_DELIVERY 910005358011 GOOD
2025-09-02 14:41:13 JX4505682743 CUSTOMER_RETURN 910010783013 GOOD
2025-09-02 14:39:32 JD0495181722 CUSTOMER_RETURN 910010151002 GOOD
2025-09-02 14:38:24 JX4505592743 CUSTOMER_RETURN EIGER FLECKEN CARD WALLET DEFFECTIVE No Tag Barcode
2025-09-02 14:37:01 JX4506722544 CUSTOMER_RETURN 910008150002 GOOD
2025-09-02 14:35:29 JX4509132342 CUSTOMER_RETURN 910006485010 REJECT_TO_3PL Product Tidak Sesuai ( Sandal Bekas )
2025-09-02 14:33:17 JX4501621248 CUSTOMER_RETURN 910010356003 GOOD
2025-09-02 14:31:29 JX4508711049 CUSTOMER_RETURN 910010356004 GOOD
2025-09-02 14:29:59 JX4505121250 CUSTOMER_RETURN 910009825004 GOOD