FD CR Receiving Dashboard

Created Timestamp TN Number Order Number Parcel Type MB Info SKU Info Quality Notes Video Url
2025-09-03 09:49:49 JX5628835985 FAILED_DELIVERY 910005629013 GOOD
2025-09-03 09:48:46 JX5646727150 FAILED_DELIVERY 910006583002 GOOD
2025-09-03 09:48:02 JX5512355217 FAILED_DELIVERY 910009254002 GOOD
2025-09-03 09:47:20 JX5585911540 FAILED_DELIVERY 910007063002 GOOD
2025-09-03 09:46:02 JX5645162148 FAILED_DELIVERY 910007075004 GOOD
2025-09-03 09:44:46 JX5658404827 FAILED_DELIVERY 910003968002 GOOD
2025-09-03 09:43:55 JX5629786446 FAILED_DELIVERY 910007135001 GOOD
2025-09-03 09:43:08 JX5631531838 FAILED_DELIVERY 910010413001 GOOD
2025-09-03 09:42:06 JX5593853022 FAILED_DELIVERY 910010761001 GOOD
2025-09-03 09:41:14 JX5582240143 FAILED_DELIVERY 910010060001 GOOD
2025-09-03 09:40:12 JX5517282142 FAILED_DELIVERY 910007705031 DEFFECTIVE Box Damage
2025-09-03 09:28:42 TG3533764621 CUSTOMER_RETURN 910008150001 GOOD
2025-09-03 09:27:01 CM81474436754 CUSTOMER_RETURN 910009429001 GOOD
2025-09-03 09:25:09 010740012002325 CUSTOMER_RETURN 910008546013 GOOD
2025-09-03 09:21:56 540150012463425 CUSTOMER_RETURN 910010008019 GOOD
2025-09-03 09:20:20 JNAP-0247594482 FAILED_DELIVERY 910007115002 GOOD
2025-09-02 16:24:29 SPXID054845142338 FAILED_DELIVERY 910006485006 GOOD
2025-09-02 16:22:48 SPXID051892791107 FAILED_DELIVERY 12117178067 REJECT_TO_3PL Product Damage Pecah
2025-09-02 16:10:59 SP3250818151718 CUSTOMER_RETURN 910003887001 GOOD
2025-09-02 16:09:35 SP3250816001718 CUSTOMER_RETURN 910009004001 GOOD