FD CR Receiving Dashboard

Created Timestamp 3PL TN Number Order Number Parcel Type Owner MB Info SKU Info Quality Notes Video Url
2025-08-28 09:32:22 JX5608820300 FAILED_DELIVERY 910009958001 GOOD
2025-08-28 09:31:20 JX5594377577 FAILED_DELIVERY 910005776001 GOOD
2025-08-28 09:29:09 JX5585345740 FAILED_DELIVERY 910007468001 GOOD
2025-08-27 10:42:42 JX5504004525 FAILED_DELIVERY 910010029001 GOOD
2025-08-27 10:41:22 JX5595844677 FAILED_DELIVERY 910007063001 GOOD
2025-08-27 10:40:24 JX5617495412 FAILED_DELIVERY 910007063002 GOOD
2025-08-27 10:39:32 JX5575953895 FAILED_DELIVERY 910007160001 GOOD
2025-08-27 10:35:16 JX5596492826 FAILED_DELIVERY 910007115002 GOOD
2025-08-26 10:45:38 JX5587944298 FAILED_DELIVERY 910005950001 GOOD
2025-08-26 10:44:25 JX5569500155 FAILED_DELIVERY 910007202005 GOOD
2025-08-26 10:43:02 JX5580278254 FAILED_DELIVERY 910004166001 GOOD
2025-08-26 10:41:58 JX5606410689 CUSTOMER_RETURN 910010614003 GOOD
2025-08-26 10:40:56 JX5610908147 FAILED_DELIVERY 910006942004 GOOD
2025-08-25 12:37:23 ID251003485043Z CUSTOMER_RETURN 910010005008 GOOD
2025-08-25 12:35:29 ID252828828211Q CUSTOMER_RETURN 910010147003 GOOD
2025-08-25 12:32:13 ID255488518385X CUSTOMER_RETURN 910006024002 REJECT_TO_3PL Product Tidak Sesuai Actual Berisi Baju Bekas
2025-08-25 12:29:38 ID251145608612B CUSTOMER_RETURN 910010753001 GOOD
2025-08-25 12:27:59 ID256256229660P CUSTOMER_RETURN 910001753001 GOOD
2025-08-23 13:46:43 ID255433849581D CUSTOMER_RETURN 910009528003 GOOD
2025-08-23 13:35:58 ID253660007146M CUSTOMER_RETURN 910010343002 GOOD