FD CR Receiving Dashboard

Created Timestamp 3PL TN Number Order Number Parcel Type Owner MB Info SKU Info Quality Notes Video Url
2025-09-01 14:14:01 SPXID054929435808 CUSTOMER_RETURN FFMID1012341255 DEFFECTIVE Product Damage Rusak Cacat Pabrik
2025-09-01 14:09:39 ID250191013424A CUSTOMER_RETURN 910005774001 GOOD
2025-09-01 14:08:05 ID254495580319Z CUSTOMER_RETURN 910004723002 GOOD
2025-09-01 14:06:14 ID2592812001655 CUSTOMER_RETURN 910005483002 GOOD
2025-09-01 14:04:39 ID2541283440022 CUSTOMER_RETURN 910006669001 GOOD
2025-09-01 14:03:40 SPXID054841563158 CUSTOMER_RETURN 910005092001 GOOD
2025-09-01 14:02:35 ID253749317317E FAILED_DELIVERY 910000854003 GOOD
2025-09-01 14:00:43 ID259065835986E CUSTOMER_RETURN 910010870017 GOOD
2025-09-01 14:00:43 ID259065835986E CUSTOMER_RETURN 910010870003 GOOD
2025-09-01 13:58:52 ID2509036753046 CUSTOMER_RETURN 910008257003 GOOD
2025-09-01 12:56:19 LXAD-5046061731 FAILED_DELIVERY 6944662519804 GOOD
2025-09-01 12:53:27 NLIDAP8008370035 FAILED_DELIVERY 910009958001 GOOD
2025-09-01 12:43:07 542480007724625 FAILED_DELIVERY 25095140516 GOOD
2025-09-01 12:42:11 TG3531503528 CUSTOMER_RETURN 910010111002 GOOD
2025-09-01 12:41:05 CM53436432984 CUSTOMER_RETURN 910005011001 GOOD
2025-09-01 12:22:44 JX4504032241 CUSTOMER_RETURN 910009814014 GOOD
2025-09-01 12:20:19 JD0495503867 CUSTOMER_RETURN 910007131018 GOOD
2025-09-01 12:17:32 JX4509482141 CUSTOMER_RETURN EIGER CROSS TOWN MILOS WATCH REJECT_TO_3PL Product Tidak Sesuai Actual Berbeda bukan Eiger yaitu Sepatu Ortuseight
2025-09-01 12:14:36 JX4502041548 CUSTOMER_RETURN 910009773001 GOOD
2025-09-01 12:11:16 JZ8002185018 CUSTOMER_RETURN 910010886004 GOOD