FD CR Receiving Dashboard

Created Timestamp 3PL TN Number Order Number Parcel Type Owner MB Info SKU Info Quality Notes Video Url
2025-09-02 11:36:02 JX5491616706 FAILED_DELIVERY 910004932001 GOOD
2025-09-02 11:35:07 JX5492310617 FAILED_DELIVERY 910007063002 GOOD
2025-09-02 11:34:22 JX5649625454 FAILED_DELIVERY 910010005006 GOOD
2025-09-02 11:33:33 JX5657258635 FAILED_DELIVERY 910007160002 GOOD
2025-09-02 11:32:51 JX5643185653 FAILED_DELIVERY 910007160001 GOOD
2025-09-02 11:31:49 JX5548318572 FAILED_DELIVERY 910005409001 GOOD
2025-09-02 11:30:53 JX5669168478 FAILED_DELIVERY 910008542001 GOOD
2025-09-02 11:29:58 JX5536782862 FAILED_DELIVERY 910005409001 GOOD
2025-09-02 11:28:41 JX5654348332 FAILED_DELIVERY 910007194002 GOOD
2025-09-02 11:26:57 JX5660094675 FAILED_DELIVERY 910010405002 GOOD
2025-09-02 11:25:57 JX5660685970 FAILED_DELIVERY 910008257003 GOOD
2025-09-02 11:24:52 JX5534842567 FAILED_DELIVERY 910008540001 GOOD
2025-09-02 11:23:55 JX5527477740 FAILED_DELIVERY 910010254002 GOOD
2025-09-02 11:23:06 JX5629421910 FAILED_DELIVERY 910008540001 GOOD
2025-09-02 11:22:16 JX5648013219 FAILED_DELIVERY 910009254003 GOOD
2025-09-02 11:21:26 JX5647452791 FAILED_DELIVERY 910007063002 GOOD
2025-09-02 11:20:43 JX5651188131 FAILED_DELIVERY 910006974015 REJECT_TO_3PL Producy Tidak Sesuai Actual paket berisi Sendal bekas
2025-09-02 11:19:23 JX5662930219 FAILED_DELIVERY 910009196001 GOOD
2025-09-02 11:18:27 JX5660329364 FAILED_DELIVERY 910010964002 GOOD
2025-09-02 11:17:27 JX5544584489 FAILED_DELIVERY 910004974001 GOOD