FD CR Receiving Dashboard

Created Timestamp TN Number Order Number Parcel Type MB Info SKU Info Quality Notes Video Url
2025-09-04 10:06:09 JX5577883020 FAILED_DELIVERY 910005409001 GOOD
2025-09-04 10:05:30 JX5634595056 FAILED_DELIVERY 910005011001 GOOD
2025-09-04 10:04:52 JX5596798400 FAILED_DELIVERY 910007977001 GOOD
2025-09-04 10:03:41 JX5649867400 FAILED_DELIVERY 910007122003 GOOD
2025-09-04 10:02:57 JX5556653148 FAILED_DELIVERY 910004786003 GOOD
2025-09-04 10:02:10 JX5594691849 FAILED_DELIVERY 910004935001 GOOD
2025-09-04 10:01:15 JX5641348304 FAILED_DELIVERY 910007131017 GOOD
2025-09-04 09:59:00 JX5636921534 FAILED_DELIVERY 910009668005 GOOD
2025-09-04 09:57:46 JX55771927544 FAILED_DELIVERY 910002763013 GOOD
2025-09-04 09:56:54 JX5631626919 FAILED_DELIVERY 910010024001 GOOD
2025-09-04 09:49:51 LXAD-5045829097 FAILED_DELIVERY 910008488004 GOOD
2025-09-04 09:38:27 CM66861842490 CUSTOMER_RETURN 6943819105631 GOOD
2025-09-04 09:33:54 TG3539166829 CUSTOMER_RETURN 8803733180689 GOOD
2025-09-04 09:33:54 TG3539166829 CUSTOMER_RETURN 8803733181594 GOOD
2025-09-04 09:32:22 TG3530207620 CUSTOMER_RETURN 910007090013 REJECT_TO_3PL Product Tidak Sesuai ( Actual Sandal Bekas )
2025-09-04 09:29:41 TG3537885126 CUSTOMER_RETURN 910010522001 GOOD
2025-09-04 09:28:27 JNRC-1001150661 CUSTOMER_RETURN 910002763013 GOOD
2025-09-03 16:00:47 SPXID058926438228 FAILED_DELIVERY 910007468001 GOOD
2025-09-03 16:00:04 SPXID059511038948 FAILED_DELIVERY 910002704001 GOOD
2025-09-03 15:58:12 SPXID056491170518 FAILED_DELIVERY 910007075004 GOOD